skin adv

#RankingFutsal: Italia quinta, tallonata dall'Iran. Brasile davanti la Spagna

 17/01/2017 Letto 791 volte

Categoria:    Nazionale
Autore:    Ufficio Stampa
Società:    ITALIA





IL FATTO - Il 2017 si apre con l'Italfutsal di Menichelli al quinto posto del Ranking Futsal, tallonata dall'Iran rivelazione dell'ultimo Mondiale, sesta a 35 punti di distacco dagli Azzurri. In testa c'è sempre il Brasile, passato nuovamente nelle mani di PC. La Spagna di VL è lì. Staccata, ma sul podio, la Russia vice campione d'Europa e del Mondo. Argentina quarta. Questa la top 100:

1 (1)   Brazil 1916
2 (2)   Spain 1893
3 (3)   Russia 1755
4 (4)   Argentina 1706
5 (5)   Italy 1643
6 (6)   Iran 1608
7 (7)   Portugal 1575
8 (8)   Ukraine 1479
9 (9)   Kazakhstan 1465
10 (10)   Azerbaijan 1435
11 (11)   Paraguay 1388
12 (12)   Croatia 1385
13 (13)   Colombia 1362
14 (14)   Slovenia 1360
15 (15)   Japan 1359
16 (16)   Thailand 1358
17 (17)   Serbia 1348
18 (18)   Costa Rica 1289
19 (19)   Egypt 1276
20 (20)   Czech Republic 1263
21 (21)   Romania 1255
22 (22)   Belarus 1242
22 (22)   Panama 1242
24 (24)   Australia 1223
25 (25)   Netherlands 1220
26 (26)   Uzbekistan 1202
27 (27)   Venezuela 1198
27 (27)   Uruguay 1198
29 (29)   Hungary 1192
29 (29)   Libya 1192
31 (31)   Poland 1186
32 (32)   Belgium 1182
32 (32)   Slovakia 1182
34 (34)   Guatemala 1166
35 (35)   Morocco 1159
36 (36)   Macedonia FYR 1136
37 (37)   France 1135
38 (38)   Bosnia-Herzegovina 1129
39 (39)   Vietnam SR 1095
40 (40)   Finland 1083
41 (41)   Kuwait 1075
42 (42)   Kyrgyzstan 1063
43 (43)   Cuba 1044
44 (44)   Peru 1040
45 (45)   Indonesia 1036
46 (46)   United States 1029
47 (47)   Solomon Islands 1021
48 (48)   Georgia 1009
49 (49)   Lebanon 1007
50 (50)   Mexico 1006
51 (51)   China PR 1004
52 (52)   Mozambique 983
53 (53)   Iraq 979
54 (54)   Angola 977
55 (55)   Latvia 968
56 (56)   Canada 960
57 (57)   Chile 938
58 (58)   Qatar 921
59 (59)   Bolivia 920
60 (60)   Moldova 919
61 (61)   Montenegro 914
62 (62)   Ecuador 911
63 (63)   Sweden 907
64 (64)   Trinidad & Tobago 902
64 (64)   England 902
66 (66)   Norway 897
67 (67)   Turkey 892
68 (68)   Honduras 891
69 (69)   Denmark 877
70 (70)   Jordan 876
71 (72)   Greece 872
71 (71)   Tajikistan 872
73 (73)   New Zealand 868
74 (74)   Malaysia 862
75 (75)   Israel 851
76 (76)   Curaçao 848
77 (77)   Chinese Taipei 845
78 (78)   El Salvador 842
79 (79)   Korea Republic 836
80 (80)   Turkmenistan 831
81 (81)   Andorra 814
82 (82)   Zambia 811
83 (83)   Tahiti 808
84 (84)   Tunisia 800
85 (85)   Albania 789
86 (86)   Armenia 784
87 (87)   Wales 771
88 (88)   Bulgaria 767
89 (89)   South Africa 766
90 (90)   Guyana 763
90 (90)   Lithuania 763
92 (92)   Saudi Arabia 758
93 (93)   Switzerland 755
94 (94)   Scotland 752
95 (95)   Cyprus 749
96 (96)   Oman 738
97 (97)   Cameroon 729
97 (97)   United Arab Emirates 729
99 (99)   Vanuatu 714
100 (100)   Myanmar 708

Pietro Santercole



COPIA SNIPPET DI CODICE











-->