skin adv

#RankingFutsal, Italia tallonata dall'Iran. Sale la Croazia, comanda il Brasile

 04/04/2017 Letto 789 volte

Categoria:    Nazionale
Autore:    Pietro Santercole
Società:    ITALIA





APPROFONDIMENTO - Posizioni inalterate fra le prime top 10 del Ranking Fifa alla vigilia delle qualificazioni europee per gli otto posti disponibili per Slovenia 2018, in programma a Lubiana dal 30 gennaio all'1 febbraio. La novità più rilevante è l'avanzamento della Croazia, ora undicesima, che scavalca il Praguay di Chila, dodicesima. Al comando c'è sempre il Brasile, Spagna e Russia a completare il podio. Italia quinta, tallonata dall'Iran. Questa la classifica aggiornata delle top 100:


1 (1)   Brazil 1916
2 (2)   Spain 1889
3 (3)   Russia 1763
4 (4)   Argentina 1706
5 (5)   Italy 1619
6 (6)   Iran 1595
7 (7)   Portugal 1570
8 (8)   Ukraine 1483
9 (9)   Kazakhstan 1451
10 (10)   Azerbaijan 1437
11 (11)   Croatia 1427
12 (12)   Paraguay 1388
13 (13)   Slovenia 1383
14 (15)   Colombia 1362
15 (16)   Thailand 1360
16 (14)   Japan 1358
17 (17)   Serbia 1344
18 (18)   Costa Rica 1289
19 (19)   Egypt 1276
20 (20)   Czech Republic 1256
20 (20)   Belarus 1256
22 (22)   Romania 1244
23 (23)   Panama 1242
24 (24)   Australia 1223
25 (25)   Netherlands 1209
26 (26)   Uzbekistan 1202
27 (27)   Venezuela 1198
28 (28)   Uruguay 1194
29 (29)   Libya 1192
30 (30)   Belgium 1190
31 (31)   Poland 1186
32 (32)   Hungary 1176
33 (33)   Slovakia 1174
34 (34)   Guatemala 1166
35 (35)   Morocco 1159
36 (36)   France 1147
37 (37)   Macedonia FYR 1135
38 (38)   Bosnia-Herzegovina 1113
39 (39)   Finland 1101
40 (40)   Vietnam SR 1095
41 (41)   Kuwait 1075
42 (42)   Kyrgyzstan 1063
43 (43)   Peru 1044
43 (43)   Cuba 1044
45 (45)   United States 1029
46 (46)   Georgia 1026
47 (47)   Solomon Islands 1021
48 (48)   Lebanon 1007
49 (49)   Mexico 1006
50 (50)   China PR 1004
51 (51)   Mozambique 983
52 (52)   Iraq 979
53 (53)   Indonesia 978
54 (54)   Angola 977
55 (55)   Latvia 968
56 (56)   Canada 960
57 (57)   Moldova 948
58 (58)   Montenegro 940
59 (59)   Chile 938
60 (60)   Turkey 922
61 (61)   Qatar 921
62 (62)   Bolivia 920
63 (63)   Ecuador 911
64 (64)   Trinidad & Tobago 902
65 (65)   Denmark 901
66 (66)   England 899
67 (67)   Sweden 895
68 (68)   Honduras 891
69 (69)   Jordan 876
70 (70)   Malaysia 875
71 (71)   New Zealand 868
72 (72)   Tajikistan 860
73 (73)   Norway 856
74 (74)   Greece 853
75 (75)   Curaçao 848
76 (76)   Chinese Taipei 845
77 (77)   Albania 843
78 (78)   El Salvador 842
79 (79)   Korea Republic 836
80 (80)   Israel 835
81 (81)   Turkmenistan 831
82 (82)   Armenia 811
82 (82)   Zambia 811
84 (84)   Tahiti 808
85 (85)   Tunisia 800
86 (86)   Switzerland 798
87 (87)   Myanmar 793
88 (88)   Andorra 792
89 (89)   Lithuania 773
90 (90)   Wales 770
91 (91)   South Africa 766
92 (92)   Guyana 763
93 (93)   Saudi Arabia 758
94 (94)   Cyprus 755
95 (95)   Oman 738
96 (96)   Bulgaria 730
97 (97)   Cameroon 729
97 (97)   United Arab Emirates 729
99 (99)   Vanuatu 714
100 (100)   Scotland 712

Pietro Santercole

*Foto: Paolo Cassella



COPIA SNIPPET DI CODICE











-->