skin adv

Ranking Futsal, Italia in ripresa: si vede il Kazakhstan. Comanda sempre il Brasile

 01/01/2020 Letto 2965 volte

Categoria:    Nazionale
Autore:    Pietro Santercole
Società:    ITALIA





La ricostruzione effettuata a inizio 2019, i buoni risultati fin qui ottenuti dall'Italfutsal di Alessio Musti, potrebbero portare ulteriori benefici nel 2020. Azzurri ancora ottavi nel Ranking Futsal, ma a un passo dal riprendere il Kazakhstan e, perché no, anche l'Iran, sesto. Nella classifica di fine anno comanda come sempre il Brasile, che ha staccato la Spagna, podio completato dalla Russia, tallonata comunque dal Portogallo, una delle prossime eurorivali dell'Italfutsal nelle Qualificazioni Mondiali a Lituania 2020. Questa la top 100:

1 (1)   Brazil 1839
2 (2)   Spain  1787
3 (3)   Russia 1654
4 (4)   Portugal 1645
5 (5)   Argentina 1644
6 (6)   Iran  1603
7 (7)   Kazakhstan 1565
8 (8)   Italy  1511
9 (9)   Ukraine 1459
10 (10)   Colombia 1454
11 (11)   Croatia 1450
12 (12)   Paraguay 1437
13 (13)   Azerbaijan 1409
14 (14)   Serbia 1407
15 (15)   Japan  1378
16 (16)   Czech Rep. 1373
17 (17)   Slovenia 1342
18 (18)   Belarus 1334
19 (19)   Thailand 1323
20 (20)   France 1292
21 (21)   Romania 1266
22 (22)   Egypt  1246
23 (23)   Finland 1241
24 (24)   Venezuela 1216
25 (25)   Panama 1212
26 (26)   Uzbekistan 1208
26 (26)   Slovakia 1208
28 (28)   Hungary 1189
29 (29)   Costa Rica 1187
30 (30)   Morocco 1183
31 (31)   Libya  1180
32 (32)   Australia 1177
33 (33)   Belgium 1175
34 (34)   Guatemala 1174
35 (35)   Poland 1155
36 (36)   Netherlands 1154
37 (37)   Peru  1142
38 (38)   Georgia 1141
39 (39)   Uruguay 1136
40 (40)   Bosnia H. 1108
41 (41)   Lebanon 1103
42 (42)   Kuwait 1091
43 (43)   N. Macedonia 1067
44 (44)   Kyrgyz R. 1064
45 (45)   Vietnam 1046
46 (46)   Solomon I. 1014
47 (47)   Indonesia 1000
48 (48)   Angola 998
49 (49)   Moldova 997
50 (50)   Mexico 993
51 (51)   Mozambique 977
52 (52)   Ecuador 974
53 (53)   Chile  967
54 (54)   England 963
55 (55)   Kosovo 960
56 (56)   Iraq  958
57 (57)   Canada 956
58 (58)   Montenegro 952
59 (59)   Latvia 940
60 (60)   New Zealand 922
61 (61)   Albania 904
62 (62)   Malaysia 899
63 (63)   Germany 891
64 (64)   Denmark 888
65 (65)   Bolivia 881
65 (65)   Honduras 881
65 (65)   Sweden 881
68 (68)   Jordan 877
69 (69)   Turkmenistan 872
70 (70)   Turkey 871
71 (71)   Tajikistan 863
72 (72)   Suriname 858
73 (73)   Korea R. 857
74 (74)   China PR 848
75 (75)   Saudi Arabia 840
76 (76)   South Africa 830
77 (77)   Cyprus 820
78 (78)   Greece 817
79 (79)   Curaçao 816
80 (80)   Qatar  807
81 (81)   Norway 806
82 (82)   C. Taipei 803
82 (82)   Israel 803
84 (84)   Armenia 800
85 (85)   Myanmar 793
86 (86)   Switzerland 785
87 (87)   Lithuania 782
88 (88)   Tahiti 781
89 (89)   Bahrain 780
90 (90)   Wales  779
91 (91)   Zambia 774
92 (92)   UAE  767
92 (92)   Oman  767
94 (94)   Andorra 747
95 (95)   Afghanistan 738
96 (96)   Bulgaria 715
97 (97)   Algeria 708
98 (98)   Vanuatu 683
99 (99)   Fiji  675
100 (100) Scotland 670

Pietro Santercole



COPIA SNIPPET DI CODICE











-->