skin adv

Giovanili - Under 15 - Girone B



GIORNATE DI ANDATA
GIORNATE DI RITORNO




Classifica



Punti Coeff Giocate V N P GF GS DR
53 2.4 22 17 2 3 141 51 90
48 2.3 21 15 3 3 103 61 42
47 2.1 22 15 2 5 149 42 107
47 2.1 22 15 2 5 116 51 65
37 1.6 23 11 4 8 83 66 17
32 1.5 22 9 5 8 75 76 -1
31 1.4 22 10 1 11 72 87 -15
28 1.3 22 8 4 10 76 73 3
21 1.0 22 6 3 13 55 114 -59
17 0.8 22 5 2 15 52 104 -52
16 0.7 22 5 1 16 79 141 -62
3 3.0 1 1 0 0 5 0 5
3 3.0 1 1 0 0 5 2 3
1 1.0 1 0 1 0 0 0 0
1 1.0 1 0 1 0 0 0 0
1 1.0 1 0 1 0 0 0 0
1 1.0 1 0 1 0 0 0 0
1 1.0 1 0 1 0 0 0 0
1 1.0 1 0 1 0 0 0 0
1 1.0 1 0 1 0 0 0 0
1 1.0 1 0 1 0 0 0 0
1 0.0 21 0 1 20 26 166 -140
0 0.0 1 0 0 1 2 5 -3

Promossa in Élite