23/11/2024 | |||
ORE : 15:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
ROMA TEAM SPORT QUEENS |
-
|
EDITALY LIDENSE | |
ORE : 15:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
SPORT PROJECT |
-
|
GAP | |
ORE : 17:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
NAZARETH SQUADRA B |
-
|
ATLETICO CIVITAVECCHIA | |
ORE : 18:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
DABLIU NEW TEAM |
-
|
BRACELLI CLUB | |
Rinviate 23/11/2024 | |||
SPINACETO 70 |
-
|
HAPOEL ROMA ACADEMY | |
Rinviate 23/11/2024 | |||
REAL SPORTING ACADEMY |
-
|
FUTSAL ACADEMY | |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2.4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 |
12 | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 |
10 | 2.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 |
9 | 2.3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 5 | 36 |
9 | 2.3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 |
7 | 1.4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 31 | 18 | 13 |
6 | 1.2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 |
6 | 1.2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 |
6 | 1.2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 |
3 | 0.8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 |
3 | 0.6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 66 | -57 |
0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 36 | -30 |
Promossa in Élite
Gol | Giocatore | Squadra |
---|