10/01/2025 | |||
ORE : 21:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
FIUGGI GO SPORT |
-
|
POLISPORTIVA GENZANO | |
LAVINIUM |
-
|
GRIFO ACADEMY | |
SPORTING PALESTRINA |
-
|
OLIMPYA VELLETRI | |
CARPINETO ROMANO |
-
|
FRATTOCCHIE | |
COLONNA |
-
|
ECOCITY GENZANO | |
SANTA PALOMBA |
-
|
HESED LANUVIO | |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2.7 | 10 | 9 | 0 | 1 | 55 | 20 | 35 |
21 | 2.1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 62 | 27 | 35 |
20 | 2.0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 43 | 24 | 19 |
20 | 2.0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 47 | 35 | 12 |
19 | 2.1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 47 | 20 | 27 |
19 | 2.1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 30 | 15 |
14 | 1.6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 26 | 7 |
12 | 1.7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 |
12 | 1.2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 26 | 32 | -6 |
10 | 1.1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 33 | 30 | 3 |
3 | 0.3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 34 | 52 | -18 |
1 | 0.1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 84 | -66 |
0 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 14 | 79 | -65 |
Promossa in Serie C2
Gol | Giocatore | Squadra |
---|