07/03/2025 | |||
ORE : 20:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
ACTIVE NETWORK THULE |
2 - 6
|
OLIMPUS TORRACCIA | ![]() |
ORE : 21:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
FIDENE |
5 - 4
|
ATHLETIC CLUB LAURENTINO | ![]() |
VALENTIA |
3 - 2
|
CLUB CALCIO PASSOSCURO | ![]() |
PLAY SELVA CANDIDA |
1 - 3
|
EVERGREEN CIVITAVECCHIA | ![]() |
POLISPORTIVA NEPI |
2 - 3
|
IL CASALE DI ROMA | ![]() |
SMSG PRIMAVALLE |
4 - 6
|
PETRIANA | ![]() |
TC PARIOLI |
2 - 3
|
REAL MONTEBUONO | ![]() |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 2.6 | 20 | 17 | 1 | 2 | 113 | 45 | 68 |
50 | 2.5 | 20 | 16 | 2 | 2 | 93 | 42 | 51 |
43 | 2.2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 83 | 51 | 32 |
39 | 2.0 | 20 | 12 | 3 | 5 | 111 | 59 | 52 |
34 | 1.7 | 20 | 10 | 4 | 6 | 88 | 57 | 31 |
34 | 1.7 | 20 | 11 | 1 | 8 | 82 | 58 | 24 |
31 | 1.6 | 20 | 9 | 4 | 7 | 87 | 68 | 19 |
28 | 1.4 | 20 | 8 | 4 | 8 | 95 | 81 | 14 |
25 | 1.3 | 20 | 7 | 4 | 9 | 79 | 65 | 14 |
24 | 1.2 | 20 | 7 | 3 | 10 | 62 | 68 | -6 |
19 | 1.0 | 20 | 4 | 7 | 9 | 82 | 111 | -29 |
11 | 0.6 | 20 | 3 | 2 | 15 | 44 | 92 | -48 |
9 | 0.5 | 20 | 3 | 0 | 17 | 31 | 147 | -116 |
3 | 0.2 | 20 | 1 | 0 | 19 | 23 | 129 | -106 |
Promossa in Serie C2
Gol | Giocatore | Squadra |
---|