17/04/2021 | |||
ORE : 16:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
RUSSI |
4 - 2
|
CUS ANCONA | |
CORINALDO |
8 - 2
|
FAVENTIA | |
FUTSAL ASKL |
2 - 3
|
CAGLI | |
ORE : 19:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
FUTSAL TERNANA |
3 - 0
|
FUTSAL CESENA | |
GROTTACCIA |
3 - 7
|
RECANATI | |
ORE : 20:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
FUTSAL ANCONA |
2 - 2
|
KAPPABI POTENZA PICENA | |
Squadra |
---|
CUS ANCONA |
FUTSAL ASKL |
FUTSAL CESENA |
RECANATI |
FUTSAL TERNANA |
RUSSI |
FUTSAL ANCONA |
KAPPABI POTENZA PICENA |
ETA BETA |
CORINALDO |
FAVENTIA |
CAGLI |
GROTTACCIA |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 2.3 | 24 | 18 | 1 | 5 | 97 | 56 | 41 |
52 | 2.2 | 24 | 17 | 1 | 6 | 110 | 71 | 39 |
47 | 2.0 | 24 | 14 | 5 | 5 | 104 | 59 | 45 |
44 | 1.8 | 24 | 14 | 2 | 8 | 109 | 78 | 31 |
43 | 1.8 | 24 | 14 | 1 | 9 | 73 | 66 | 7 |
32 | 1.3 | 24 | 9 | 5 | 10 | 87 | 99 | -12 |
31 | 1.3 | 24 | 9 | 4 | 11 | 83 | 72 | 11 |
29 | 1.2 | 24 | 7 | 8 | 9 | 86 | 83 | 3 |
28 | 1.2 | 24 | 8 | 4 | 12 | 70 | 79 | -9 |
27 | 1.1 | 24 | 8 | 3 | 13 | 96 | 103 | -7 |
27 | 1.1 | 24 | 9 | 1 | 14 | 77 | 104 | -27 |
27 | 1.1 | 24 | 7 | 6 | 11 | 69 | 98 | -29 |
4 | 0.2 | 24 | 1 | 1 | 22 | 43 | 136 | -93 |
Promossa in Serie A2
Playoff
Playout
Retrocessa in Serie C1
Gol | Giocatore | Squadra |
---|