skin adv

Serie D - Girone A



GIORNATE DI ANDATA
GIORNATE DI RITORNO




Classifica



Punti Coeff Giocate V N P GF GS DR
12 3.0 4 4 0 0 20 12 8
9 2.3 4 3 0 1 23 12 11
9 2.3 4 3 0 1 18 17 1
7 1.8 4 2 1 1 25 14 11
7 1.8 4 2 1 1 18 15 3
7 1.8 4 2 1 1 14 13 1
6 1.5 4 2 0 2 18 14 4
4 1.0 4 1 1 2 13 15 -2
3 0.8 4 1 0 3 11 12 -1
3 0.8 4 1 0 3 14 18 -4
3 0.8 4 1 0 3 11 21 -10
-2 -0.5 4 0 0 4 2 24 -22

Promossa in Serie C2
   




Classifica marcatori



Gol Giocatore Squadra