09/11/2024 | |||
ORE : 15:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
FUTSAL ACADEMY |
-
|
ATLETICO CIVITAVECCHIA | |
ORE : 15:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
SPORT PROJECT |
-
|
EDITALY LIDENSE | |
ORE : 17:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
NAZARETH SQUADRA B |
-
|
BRACELLI CLUB | |
ORE : 18:45 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
DABLIU NEW TEAM |
-
|
HAPOEL ROMA ACADEMY | |
Rinviate 09/11/2024 | |||
REAL SPORTING ACADEMY |
-
|
GAP | |
Rinviate 09/11/2024 | |||
SPINACETO 70 |
-
|
ROMA TEAM SPORT QUEENS | |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 |
9 | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 |
6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 5 | 27 |
6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 3 | 21 |
6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 |
6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 |
3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 |
3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 |
3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 |
3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 |
0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 |
0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 50 | -48 |
Promossa in Élite
Gol | Giocatore | Squadra |
---|