| 10/04/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| ITALIAN KICK OFF |
3 - 1
|
TIBURTINO FUTSAL | ![]() |
| APPIO FUTSAL |
3 - 4
|
ATLETICO COLLEFERRO | ![]() |
| AETERNA |
6 - 0
|
SPORT CLUB ROSA DEI VENTI | ![]() |
| ORE : 21:15 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ORIONE OGNISSANTI |
6 - 5
|
OLIMPUS TIBURTINA ROMA | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| CINECITTA PROSPORT |
0 - 24
|
VIRTUS PRENESTINO | ![]() |
| 28/04/2026 | |||
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| PROJECT DON BOSCO CINECITTA |
-
|
NEW TEAM RC5 | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2.5 | 20 | 16 | 2 | 2 | 92 | 38 | 54 |
| 46 | 2.3 | 20 | 15 | 1 | 4 | 76 | 42 | 34 |
| 42 | 2.1 | 20 | 14 | 0 | 6 | 83 | 61 | 22 |
| 41 | 2.1 | 20 | 13 | 2 | 5 | 105 | 41 | 64 |
| 39 | 2.0 | 20 | 12 | 3 | 5 | 110 | 50 | 60 |
| 35 | 1.7 | 21 | 11 | 2 | 8 | 76 | 67 | 9 |
| 32 | 1.6 | 20 | 10 | 2 | 8 | 78 | 63 | 15 |
| 32 | 1.6 | 20 | 10 | 2 | 8 | 67 | 59 | 8 |
| 18 | 0.9 | 21 | 5 | 3 | 13 | 63 | 81 | -18 |
| 16 | 0.8 | 20 | 4 | 4 | 12 | 82 | 82 | 0 |
| 14 | 0.7 | 20 | 4 | 2 | 14 | 63 | 84 | -21 |
| 8 | 0.4 | 19 | 2 | 2 | 15 | 41 | 117 | -76 |
| 5 | 0.2 | 21 | 1 | 3 | 17 | 45 | 196 | -151 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

