| 27/03/2026 | |||
| ORE : 20:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| ATLETICO COLLEFERRO |
2 - 4
|
PROJECT DON BOSCO CINECITTA | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| TIBURTINO FUTSAL |
10 - 4
|
AETERNA | ![]() |
| SPORT CLUB ROSA DEI VENTI |
2 - 1
|
APPIO FUTSAL | ![]() |
| OLIMPUS TIBURTINA ROMA |
25 - 1
|
CINECITTA PROSPORT | ![]() |
| ITALIAN KICK OFF |
6 - 1
|
ROMA UNO | ![]() |
| 30/03/2026 | |||
| ORE : 21:15 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| NEW TEAM RC5 |
-
|
ORIONE OGNISSANTI | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2.5 | 19 | 15 | 2 | 2 | 88 | 35 | 53 |
| 46 | 2.3 | 20 | 15 | 1 | 4 | 76 | 42 | 34 |
| 39 | 2.1 | 19 | 12 | 3 | 4 | 105 | 44 | 61 |
| 39 | 2.1 | 19 | 13 | 0 | 6 | 80 | 60 | 20 |
| 38 | 2.0 | 19 | 12 | 2 | 5 | 81 | 41 | 40 |
| 32 | 1.6 | 20 | 10 | 2 | 8 | 78 | 63 | 15 |
| 32 | 1.7 | 19 | 10 | 2 | 7 | 67 | 53 | 14 |
| 29 | 1.5 | 19 | 9 | 2 | 8 | 65 | 61 | 4 |
| 18 | 0.9 | 20 | 5 | 3 | 12 | 60 | 77 | -17 |
| 16 | 0.8 | 19 | 4 | 4 | 11 | 81 | 79 | 2 |
| 11 | 0.6 | 19 | 3 | 2 | 14 | 57 | 84 | -27 |
| 8 | 0.4 | 18 | 2 | 2 | 14 | 40 | 112 | -72 |
| 5 | 0.3 | 20 | 1 | 3 | 16 | 45 | 172 | -127 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

