03/02/2023 | |||
ORE : 21:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
FORTY FIGHTERS |
-
|
HELLAS MONTEVERDE | ![]() |
FUTSAL ACADEMY |
-
|
FUTSAL CORCHIANO | ![]() |
LIFE STYLE ACADEMY |
-
|
PALMAROLA CLUB | ![]() |
PENTA ROMA |
-
|
FREE FOOTBALL ROMA | ![]() |
SPORTING CLUB THULE |
-
|
SMSG PRIMAVALLE | ![]() |
VALENTIA |
-
|
SANTA GEMMA | ![]() |
Squadra |
---|
PALMAROLA CLUB |
HELLAS MONTEVERDE |
PENTA ROMA |
SMSG PRIMAVALLE |
SPORTING CLUB THULE |
FORTY FIGHTERS |
FREE FOOTBALL ROMA |
FUTSAL ACADEMY |
SANTA GEMMA |
FUTSAL CORCHIANO |
LIFE STYLE ACADEMY |
VALENTIA |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 49 | 28 | 21 |
24 | 2.4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 25 | 26 |
24 | 2.4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 49 | 28 | 21 |
18 | 1.8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 24 | 14 |
18 | 1.8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 40 | 5 |
15 | 1.5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 41 | 39 | 2 |
15 | 1.5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 43 | 44 | -1 |
12 | 1.2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 32 | 33 | -1 |
8 | 0.8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 32 | 41 | -9 |
6 | 0.6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 34 | 46 | -12 |
3 | 0.3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 29 | 59 | -30 |
1 | 0.1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 24 | 60 | -36 |
Promossa in Serie C2
Coppa Provincia di Roma