23/01/2021 | |||
ORE : 16:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
ATLANTE GROSSETO |
1 - 2
|
ATHLETIC | ![]() |
PRO PATRIA SAN FELICE |
9 - 1
|
BAGNOLO | ![]() |
LAVAGNA |
2 - 9
|
FOSSOLO | ![]() |
APOSA |
4 - 3
|
FUTSAL PONTEDERA | ![]() |
ARPI NOVA |
5 - 3
|
FUTSAL SANGIOVANNESE | ![]() |
SANT AGATA |
5 - 2
|
LASTRIGIANA | ![]() |
OR REGGIO EMILIA |
6 - 4
|
MODENA CAVEZZO | ![]() |
Squadra |
---|
PRO PATRIA SAN FELICE |
OR REGGIO EMILIA |
MODENA CAVEZZO |
FOSSOLO |
ARPI NOVA |
FUTSAL SANGIOVANNESE |
ATHLETIC |
ATLANTE GROSSETO |
SANT AGATA |
LASTRIGIANA |
APOSA |
FUTSAL PONTEDERA |
BAGNOLO |
LAVAGNA |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2.8 | 12 | 11 | 0 | 1 | 84 | 24 | 60 |
33 | 2.5 | 13 | 11 | 0 | 2 | 90 | 35 | 55 |
28 | 2.5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 63 | 30 | 33 |
24 | 2.2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 61 | 35 | 26 |
22 | 1.7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 46 | 39 | 7 |
19 | 1.5 | 13 | 6 | 1 | 6 | 57 | 53 | 4 |
18 | 1.4 | 13 | 6 | 0 | 7 | 34 | 59 | -25 |
16 | 1.3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 49 | 40 | 9 |
15 | 1.3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 49 | 56 | -7 |
14 | 1.1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 39 | 61 | -22 |
9 | 0.8 | 12 | 3 | 0 | 9 | 31 | 71 | -40 |
7 | 0.6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 36 | 57 | -21 |
3 | 0.3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 20 | 63 | -43 |
1 | 0.1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 16 | 52 | -36 |
Promossa in Serie A2
Playoff
Playout
Gol | Giocatore | Squadra |
---|