04/02/2023 | |||
ORE : 18:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
BALCA POGGESE |
-
|
ARPI NOVA | ![]() |
BORDIGHERA |
-
|
ATLANTE GROSSETO | ![]() |
FUTSAL PONTEDERA |
-
|
BOLOGNA FC | ![]() |
REAL CASALGRANDESE |
-
|
FUTSAL SANGIOVANNESE | ![]() |
MATTAGNANESE |
-
|
OR REGGIO EMILIA | ![]() |
APOSA |
-
|
SANT AGATA | ![]() |
FUTSAL PRATO |
-
|
VIGOR FUCECCHIO | ![]() |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 2.8 | 16 | 15 | 0 | 1 | 96 | 28 | 68 |
39 | 2.4 | 16 | 13 | 0 | 3 | 75 | 37 | 38 |
38 | 2.4 | 16 | 12 | 2 | 2 | 91 | 38 | 53 |
37 | 2.3 | 16 | 12 | 1 | 3 | 109 | 67 | 42 |
30 | 1.9 | 16 | 10 | 0 | 6 | 76 | 51 | 25 |
24 | 1.5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 60 | 61 | -1 |
23 | 1.4 | 16 | 6 | 5 | 5 | 56 | 55 | 1 |
17 | 1.1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 57 | 73 | -16 |
17 | 1.1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 55 | 72 | -17 |
16 | 1.0 | 16 | 4 | 4 | 8 | 76 | 89 | -13 |
15 | 0.9 | 16 | 4 | 3 | 9 | 60 | 83 | -23 |
13 | 0.8 | 16 | 4 | 1 | 11 | 39 | 73 | -34 |
9 | 0.6 | 16 | 2 | 3 | 11 | 37 | 80 | -43 |
0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 33 | 113 | -80 |
Promossa in Serie A2
Playoff
Possibile migliore settima
Retrocessa in Serie C1
Gol | Giocatore | Squadra |
---|