| 06/02/2026 | |||
| ORE : 20:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| GRANATA |
6 - 0
|
POLISPORTIVA PLAYGROUND | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| BORGATA FC |
2 - 6
|
VIRTUS PARIOLI | ![]() |
| UNINT SPORT |
2 - 1
|
EAGLES ESPORTS | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| FRASSATI |
2 - 4
|
GIOVANNI CASTELLO | ![]() |
| 07/02/2026 | |||
| ORE : 15:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| CASAL BIANCO |
-
|
FUTURE TEAM 7C | ![]() |
| Rinviate 07/02/2026 | |||
| LEPANTO MARINO |
-
|
SANPOLESE 1961 | ![]() |
| Squadra |
|---|
| UNINT SPORT |
| GIOVANNI CASTELLO |
| CASAL BIANCO |
| GRANATA |
| EAGLES ESPORTS |
| LEPANTO MARINO |
| POLISPORTIVA PLAYGROUND |
| SANPOLESE 1961 |
| VIRTUS PARIOLI |
| FRASSATI |
| FUTURE TEAM 7C |
| BORGATA FC |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2.6 | 12 | 10 | 1 | 1 | 70 | 33 | 37 |
| 30 | 2.5 | 12 | 10 | 0 | 2 | 58 | 31 | 27 |
| 26 | 2.4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 64 | 31 | 33 |
| 24 | 2.0 | 12 | 7 | 3 | 2 | 51 | 30 | 21 |
| 19 | 1.6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 54 | 38 | 16 |
| 18 | 1.6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 36 | 28 | 8 |
| 15 | 1.3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 33 | 38 | -5 |
| 13 | 1.2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 44 | 35 | 9 |
| 11 | 0.9 | 12 | 3 | 2 | 7 | 39 | 42 | -3 |
| 7 | 0.6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 37 | 45 | -8 |
| 7 | 0.6 | 11 | 1 | 4 | 6 | 33 | 43 | -10 |
| -1 | -0.1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 17 | 142 | -125 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

