skin adv

#RankingFutsal, stato di disgrazia: ci sorpassa anche l'Iran, Italfutsal settima

 11/04/2018 Letto 1206 volte

Categoria:    Nazionale
Autore:    Pietro Santercole
Società:    ITALIA





Tutto ciò fa male. Male da morire, ma è la dura, durissima, realtà che stiamo vivendo. In attesa di maggio quando dovrebbe essere ratificata una sola partecipante del Belpaese alla prossima Uefa Futsal Champions League, anche il #RankingFutsal evidenzia la stato di disgrazia in cui versa la Nazionale di calcio a 5.

 

SETTEBRUTTEZZE - Italfutsal settima, sorpassata dall'Iran, addirittura con il fiato sul collo del Kazakhstan. Comanda sempre il Brasile, davanti a Spagna e Russia. Il Portogallo campione d'Europa è quarto, l'iridata Argentina quinta. Questa la top cento:


1 (1)   Brazil 1935
2 (2)   Spain  1807
3 (3)   Russia 1700
4 (4)   Portugal 1696
5 (5)   Argentina 1691
6 (6)   Iran 1654
7 (7)   Italy 1552
8 (8)   Kazakhstan 1532
9 (9)   Ukraine 1482
10 (10)   Azerbaijan 1440
11 (11)   Paraguay 1403
12 (12)   Croatia 1394
13 (13)   Slovenia 1384
14 (14)   Serbia 1362
15 (15)   Japan 1358
16 (16)   Colombia 1324
16 (16)   Czech Republic 1324
18 (18)   Thailand 1285
19 (19)   France 1283
20 (20)   Panama 1262
21 (21)   Egypt 1248
22 (22)   Belarus 1234
23 (23)   Romania 1220
24 (24)   Netherlands 1216
25 (25)   Uruguay 1214
26 (26)   Poland 1202
26 (26)   Costa Rica 1202
28 (28)   Uzbekistan 1199
29 (29)   Libya 1192
30 (30)   Venezuela 1174
31 (31)   Slovakia 1173
32 (32)   Finland 1172
33 (33)   Morocco 1168
34 (34)   Guatemala 1166
34 (34)   Belgium 1166
36 (36)   Hungary 1132
37 (37)   Macedonia FYR 1119
38 (38)   Bosnia-Herzegovina 1101
39 (39)   Peru 1093
40 (40)   Lebanon 1083
41 (41)   Kuwait 1071
42 (42)   Georgia 1058
43 (43)   Kyrgyz Republic 1050
44 (44)   Cuba 1044
45 (45)   Vietnam SR 1034
46 (46)   United States 1029
47 (47)   Mexico 1006
48 (48)   Solomon Islands 996
49 (49)   Iraq 985
50 (50)   Ecuador 982
51 (51)   Mozambique 978
52 (52)   Angola 977
53 (53)   Canada 956
54 (53)   England 951
55 (55)   Denmark 945
56 (56)   Indonesia 937
57 (57)   Moldova 936
58 (58)   Latvia 926
59 (59)   Montenegro 923
60 (60)   Bolivia 913
61 (61)   Malaysia 912
62 (62)   Kosovo 910
63 (63)   Chile 902
63 (63)   Trinidad & Tobago 902
65 (65)   Turkey 892
66 (66)   Tajikistan 889
67 (67)   Qatar 884
68 (68)   Albania 881
68 (68)   Honduras 881
70 (70)   Germany 877
70 (70)   Jordan 877
72 (72)   New Zealand 874
73 (73)   Sweden 862
74 (74)   China PR 858
75 (75)   Greece 853
76 (76)   Curaçao 848
77 (77)   Korea Republic 845
78 (78)   Norway 839
79 (79)   Israel 835
80 (80)   Turkmenistan 834
81 (81)   Chinese Taipei 826
82 (82)   Myanmar 813
83 (83)   Armenia 811
83 (83)   Zambia 811
85 (85)   Bahrain 800
85 (85)   Tunisia 800
87 (87)   Wales 794
88 (88)   South Africa 793
89 (89)   Andorra 792
90 (90)   Saudi Arabia 788
91 (91)   Lithuania 787
92 (92)   Tahiti 778
93 (93)   Switzerland 773
94 (94)   Cyprus 762
95 (95)   Afghanistan 743
96 (96)   Oman 723
96 (96)   Bulgaria 723
98 (98)   Vanuatu 714
99 (99)   United Arab Emirates 709
100 (100)   Scotland 708


Pietro Santercole



COPIA SNIPPET DI CODICE











-->