05/02/2023 | |||
ORE : 11:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
WFC GROTTAGLIE |
-
|
TEAM SCALETTA | ![]() |
ORE : 15:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
T&T ROYAL LAMEZIA |
-
|
LEVANTE CAPRARICA | ![]() |
ORE : 16:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
VIRTUS CAP SAN MICHELE |
-
|
CITTA DI TARANTO | ![]() |
FUTSAL RAGUSA |
-
|
REGGIO SPORTING CLUB | ![]() |
NOX MOLFETTA |
-
|
CORMAR SEGATO WOMEN | ![]() |
ORE : 17:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
SOCCER ALTAMURA |
-
|
PUROBIO NOCI | ![]() |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2.5 | 13 | 11 | 0 | 2 | 65 | 23 | 42 |
32 | 2.5 | 13 | 11 | 1 | 1 | 42 | 17 | 25 |
29 | 2.2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 52 | 22 | 30 |
27 | 2.1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 32 | 19 | 13 |
23 | 1.8 | 13 | 7 | 2 | 4 | 51 | 28 | 23 |
22 | 1.7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 19 | 18 |
20 | 1.5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 41 | 30 | 11 |
12 | 0.9 | 13 | 4 | 0 | 9 | 21 | 46 | -25 |
9 | 0.7 | 13 | 3 | 0 | 10 | 26 | 59 | -33 |
7 | 0.5 | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 46 | -29 |
7 | 0.5 | 13 | 2 | 1 | 10 | 21 | 61 | -40 |
6 | 0.5 | 13 | 2 | 0 | 11 | 16 | 51 | -35 |
Spareggio promozione
Playoff
Playout
Retrocessa in Serie C
Gol | Giocatore | Squadra |
---|