14/03/2021 | |||
ORE : 16:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
TEAM SCALETTA |
1 - 5
|
FEMMINILE MOLFETTA | ![]() |
VIGOR LAMEZIA WOMEN |
6 - 0
|
FUTSAL RIONERO | ![]() |
NEW CAP 74 |
1 - 2
|
POLISPORTIVA BITONTO | ![]() |
CITTA DI TARANTO |
6 - 4
|
WOMAN FUTSAL CLUB GROTTAGLIE | ![]() |
ORE : 17:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
FUTSAL IRPINIA |
7 - 1
|
CUS COSENZA | ![]() |
ORE : 19:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
SANGIOVANNESE |
2 - 3
|
WOMAN NAPOLI | ![]() |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 2.8 | 23 | 21 | 1 | 1 | 174 | 20 | 154 |
61 | 2.7 | 23 | 20 | 1 | 2 | 135 | 33 | 102 |
52 | 2.2 | 24 | 16 | 4 | 4 | 152 | 60 | 92 |
42 | 1.8 | 23 | 13 | 3 | 7 | 101 | 52 | 49 |
42 | 1.8 | 23 | 13 | 3 | 7 | 82 | 73 | 9 |
39 | 1.7 | 23 | 11 | 6 | 6 | 120 | 74 | 46 |
36 | 1.6 | 22 | 11 | 3 | 8 | 87 | 54 | 33 |
28 | 1.3 | 22 | 9 | 1 | 12 | 96 | 98 | -2 |
23 | 1.0 | 23 | 6 | 5 | 12 | 71 | 98 | -27 |
21 | 0.9 | 23 | 6 | 3 | 14 | 51 | 90 | -39 |
21 | 0.9 | 23 | 7 | 0 | 16 | 66 | 107 | -41 |
3 | 0.1 | 24 | 1 | 0 | 23 | 41 | 185 | -144 |
3 | 0.1 | 24 | 1 | 0 | 23 | 36 | 268 | -232 |
Promossa in Serie A
Playoff
Playout
Gol | Giocatore | Squadra |
---|