03/10/2015 | |||
ORE : 16:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
ATLANTE GROSSETO |
3 - 3
|
SAN GIUSTO | ![]() |
CUS PISA |
6 - 0
|
CITTA DI MASSA | ![]() |
POGGIBONSESE |
5 - 1
|
ELMAS | ![]() |
CITTA GIARDINO MARASSI |
5 - 4
|
CDP COIANO | ![]() |
FUTSAL SANGIOVANNESE |
3 - 6
|
GISINTI PISTOIA | ![]() |
TIGULLIO |
7 - 5
|
LEONARDO | ![]() |
Squadra |
---|
ATLANTE GROSSETO |
SAN GIUSTO |
LEONARDO |
CDP COIANO |
ELMAS |
GISINTI PISTOIA |
TIGULLIO |
FUTSAL SANGIOVANNESE |
POGGIBONSESE |
CUS PISA |
CITTA DI MASSA |
CITTA GIARDINO MARASSI |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 2.5 | 22 | 18 | 1 | 3 | 123 | 55 | 68 |
43 | 2.0 | 22 | 12 | 7 | 3 | 74 | 50 | 24 |
39 | 1.8 | 22 | 12 | 3 | 7 | 103 | 74 | 29 |
38 | 1.7 | 22 | 12 | 2 | 8 | 82 | 73 | 9 |
36 | 1.6 | 22 | 11 | 3 | 8 | 122 | 103 | 19 |
33 | 1.5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 92 | 99 | -7 |
26 | 1.2 | 22 | 7 | 5 | 10 | 86 | 82 | 4 |
26 | 1.2 | 22 | 7 | 5 | 10 | 83 | 93 | -10 |
23 | 1.0 | 22 | 6 | 5 | 11 | 81 | 98 | -17 |
22 | 1.0 | 22 | 5 | 7 | 10 | 63 | 82 | -19 |
20 | 0.9 | 22 | 6 | 2 | 14 | 62 | 91 | -29 |
11 | 0.5 | 22 | 3 | 2 | 17 | 63 | 134 | -71 |
Promossa in Serie A2
Playoff
Playout
Retrocessa in Serie C1
Gol | Giocatore | Squadra |
---|