28/01/2023 | |||
ORE : 18:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
VIGOR FUCECCHIO |
3 - 3
|
APOSA | ![]() |
FUTSAL SANGIOVANNESE |
10 - 2
|
ARPI NOVA | ![]() |
MATTAGNANESE |
5 - 2
|
BALCA POGGESE | ![]() |
BOLOGNA FC |
5 - 2
|
BORDIGHERA | ![]() |
OR REGGIO EMILIA |
8 - 1
|
FUTSAL PONTEDERA | ![]() |
ATLANTE GROSSETO |
4 - 0
|
FUTSAL PRATO | ![]() |
SANT AGATA |
3 - 2
|
REAL CASALGRANDESE | ![]() |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 2.8 | 21 | 19 | 1 | 1 | 120 | 34 | 86 |
54 | 2.5 | 22 | 17 | 3 | 2 | 120 | 54 | 66 |
50 | 2.3 | 22 | 16 | 2 | 4 | 144 | 91 | 53 |
48 | 2.2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 99 | 61 | 38 |
41 | 1.9 | 22 | 12 | 5 | 5 | 91 | 73 | 18 |
36 | 1.6 | 22 | 12 | 0 | 10 | 100 | 73 | 27 |
34 | 1.5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 93 | 92 | 1 |
24 | 1.1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 71 | 95 | -24 |
21 | 1.0 | 22 | 6 | 3 | 13 | 75 | 102 | -27 |
21 | 1.0 | 22 | 6 | 3 | 13 | 58 | 87 | -29 |
21 | 1.0 | 22 | 6 | 3 | 13 | 79 | 113 | -34 |
18 | 0.9 | 21 | 4 | 6 | 11 | 97 | 121 | -24 |
13 | 0.6 | 22 | 3 | 4 | 15 | 54 | 108 | -54 |
1 | 0.0 | 22 | 0 | 1 | 21 | 48 | 145 | -97 |
Promossa in Serie A2
Playoff
Possibile migliore settima
Retrocessa in Serie C1
Gol | Giocatore | Squadra |
---|