19/11/2016 | |||
ORE : 15:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
COLORMAX PESCARA |
8 - 1
|
ALMA JUVENTUS FANO | ![]() |
ETA BETA |
1 - 5
|
KAPPABI POTENZA PICENA | ![]() |
CUS ANCONA |
4 - 4
|
BULDOG LUCREZIA | ![]() |
ORE : 15:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
FUTSAL TODI |
8 - 1
|
CUS MACERATA | ![]() |
TENAX |
8 - 6
|
MONTESILVANO | ![]() |
ORE : 16:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
GYMNASIUM AUDAX HATRIA |
3 - 8
|
ANGELANA | ![]() |
ORE : 17:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
FUTSAL CESENA |
6 - 8
|
CORINALDO | ![]() |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 2.6 | 26 | 22 | 2 | 2 | 156 | 65 | 91 |
67 | 2.6 | 26 | 21 | 4 | 1 | 155 | 56 | 99 |
58 | 2.2 | 26 | 18 | 4 | 4 | 125 | 79 | 46 |
46 | 1.8 | 26 | 14 | 4 | 8 | 114 | 102 | 12 |
41 | 1.6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 77 | 79 | -2 |
37 | 1.4 | 26 | 12 | 1 | 13 | 105 | 86 | 19 |
36 | 1.4 | 26 | 10 | 6 | 10 | 85 | 88 | -3 |
34 | 1.3 | 26 | 10 | 4 | 12 | 82 | 100 | -18 |
32 | 1.2 | 26 | 8 | 8 | 10 | 99 | 97 | 2 |
26 | 1.0 | 26 | 7 | 5 | 14 | 85 | 93 | -8 |
26 | 1.0 | 26 | 8 | 2 | 16 | 78 | 106 | -28 |
25 | 1.0 | 26 | 8 | 1 | 17 | 110 | 125 | -15 |
23 | 0.9 | 26 | 7 | 2 | 17 | 72 | 118 | -46 |
3 | 0.1 | 26 | 1 | 0 | 25 | 59 | 208 | -149 |
Promossa in Serie A2
Playoff
Playout
Retrocessa in Serie C1
Gol | Giocatore | Squadra |
---|