skin adv

Serie D - LT - Girone A



GIORNATE DI ANDATA
GIORNATE DI RITORNO
04/12/2016
ORE : 15:00
Casa Punteggio Trasferta Invia
ZONAPONTINA
2 - 5
ARDEA
AURORA VODICE SABAUDIA
7 - 7
ATLETICO ROCCAMASSIMA
CASSIO CLUB
2 - 4
TEAM NUOVA FLORIDA 2005
GOLFO SPINEI
1 - 2
FLORA 92
FORMIA FUTSAL
2 - 1
FORMIA 1905 CALCIO
LELE NETTUNO
3 - 6
LATINA SCALO CIMIL
CORI MONTILEPINI
4 - 4
UNITED LATINA FUTSAL




Classifica



Punti Coeff Giocate V N P GF GS DR
67 2.6 26 22 1 3 131 51 80
64 2.5 26 21 1 4 127 54 73
58 2.2 26 18 4 4 172 74 98
52 2.0 26 16 4 6 124 102 22
48 1.8 26 15 4 7 115 67 48
48 1.8 26 15 3 8 100 68 32
44 1.7 26 14 2 10 121 109 12
36 1.4 26 12 0 14 112 90 22
34 1.3 26 11 1 14 88 94 -6
30 1.2 26 9 3 14 129 127 2
14 0.5 26 4 2 20 84 191 -107
13 0.5 26 4 1 21 86 216 -130
12 0.5 26 4 0 22 67 122 -55
0 0.0 26 4 0 22 43 134 -91

Finale titolo provinciale
   




Classifica marcatori