06/12/2019 | |||
ORE : 20:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
CASPERIA |
4 - 1
|
ARANOVA | ![]() |
ORE : 21:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
FB5 TEAM ROME |
2 - 1
|
EUR | ![]() |
FIORIDA PORTUENSE |
4 - 0
|
VITERBO | ![]() |
FUTSAL SETTECAMINI |
4 - 2
|
CYBERTEL ANIENE | ![]() |
LS10 |
6 - 4
|
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO | ![]() |
SAN FILIPPO NERI |
3 - 1
|
EVENTI FUTSAL | ![]() |
Rinviate 06/12/2019 | |||
BORGO PALIDORO |
2 - 8
|
TRASTEVERE | ![]() |
Rinviate 06/12/2019 | |||
CIVITAVECCHIA |
3 - 1
|
FIUMICINO 1926 | ![]() |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 2.4 | 18 | 13 | 4 | 1 | 79 | 26 | 53 |
38 | 2.1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 71 | 36 | 35 |
37 | 2.1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 62 | 28 | 34 |
36 | 2.0 | 18 | 10 | 6 | 2 | 63 | 29 | 34 |
35 | 1.9 | 18 | 10 | 5 | 3 | 78 | 34 | 44 |
34 | 1.9 | 18 | 11 | 1 | 6 | 60 | 44 | 16 |
33 | 1.8 | 18 | 11 | 0 | 7 | 83 | 52 | 31 |
32 | 1.8 | 18 | 10 | 2 | 6 | 48 | 37 | 11 |
31 | 1.7 | 18 | 9 | 4 | 5 | 64 | 41 | 23 |
23 | 1.3 | 18 | 7 | 2 | 9 | 52 | 47 | 5 |
21 | 1.2 | 18 | 6 | 3 | 9 | 38 | 60 | -22 |
16 | 0.9 | 17 | 4 | 4 | 9 | 28 | 41 | -13 |
14 | 0.8 | 18 | 4 | 3 | 11 | 42 | 65 | -23 |
10 | 0.6 | 18 | 3 | 1 | 14 | 40 | 82 | -42 |
6 | 0.4 | 17 | 2 | 0 | 15 | 25 | 76 | -51 |
0 | 0.0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 15 | 150 | -135 |
Promossa in Serie C e girone Titolo Provinciale
Girone Titolo Provinciale